LE RICHIESTE DEL FISCO
Classe di reddito Numero
di contribuenti
Richiesta Effettiva attuale * Richiesta effettiva
Flat Tax al 15%*
Zero o negativo 759.694
da 0 a 1000 2.249.994 4,8 0,0
da 1000 a 1500 605.822 4,5 0,0
da 1500 a 2000 523.099 4,1 0,0
da 2000 a 2500 465.947 3,9 0,0
da 2500 a 3000 444.341 3,4 0,0
da 3000 a 3500 383.746 3,2 1,2
da 3500 a 4000 380.626 3,0 3,0
da 4000 a 5000 749.920 2,9 5,0
da 5000 a 6000 720.029 2,5 6,8
da 6000 a 7500 2.606.997 1,1 8,3
da 7500 a 10000 2.777.683 3,1 9,9
da 10000 a 12000 2.391.244 5,7 10,9
da 12000 a 15000 3.298.723 8,4 11,7
da 15000 a 20000 5.895.435 12,1 12,4
da 20000 a 26000 6.369.919 15,0 13,0
da 26000 a 29000 2.264.794 17,0 13,4
da 29000 a 35000 3.041.586 19,2 13,6
da 35000 a 40000 1.401.728 21,5 13,8
da 40000 a 50000 1.385.316 23,6 14,0
da 50000 a 55000 374.810 25,4 15,0
da 55000 a 60000 286.900 26,4 15,0
da 60000 a 70000 416.199 27,5 15,0
da 70000 a 75000 160.518 28,6 15,0
da 75000 a 80000 134.552 29,2 15,0
da 80000 a 90000 197.500 29,8 15,0
da 90000 a 100000 133.683 30,5 15,0
da 100000 a 120000 161.698 31,4 15,0
da 120000 a 150000 119.587 32,8 15,0
da 150000 a 200000 82.973 34,3 15,0
da 200000 a 300000 51.298 35,9 15,0
oltre 300000 35.719 38,9 15,0
Totale 40.872.080 18,5 11,9
L’aliquota effettiva chiesta dal sistema attuale nelle diverse classi di reddito
(*) % di imposta netta sul reddito complessivo Fonte: elaborazione su dati statistiche fiscali dipartimento delle Finanze

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post