IL CONTO ALL INCLUSIVE PER I RIFIUTI
| Albergo | Parrucchiere | Ortofrutta | Supermercato | |||||
| Euro/mq | Var. % 2017/16 | Euro/mq | Var. % 2017/16 | Euro/mq | Var. % 2017/16 | Euro/mq | Var. % 2017/16 | |
| Agrigento | 7,96 | +0,1 | 14,03 | +0,2 | 41,34 | +0,3 | 14,57 | +0,2 |
| Alessandria | 4,13 | -0,4 | 5,85 | -0,4 | 28,37 | -0,4 | 11,81 | -2,0 |
| Ancona | 3,60 | +0,6 | 4,75 | +0,6 | 17,93 | +0,6 | 6,32 | +0,7 |
| Andria | 4,08 | +28,2 | 6,03 | +35,8 | 20,73 | +25,5 | 8,45 | +45,1 |
| Aosta | 3,21 | -0,6 | 4,18 | 0,0 | 19,85 | -1,6 | 7,89 | +0,5 |
| Arezzo | 3,78 | -3,2 | 3,53 | -3,3 | 13,75 | -3,1 | 7,43 | -3,3 |
| Ascoli Piceno | 4,20 | +4,7 | 3,23 | +5,5 | 10,99 | Nd | 8,81 | +5,8 |
| Asti | 4,96 | -1,6 | 5,45 | -1,6 | 99,01 | -1,6 | 12,67 | -1,6 |
| Bari | 7,87 | +4,1 | 8,94 | +4,1 | 33,29 | +4,2 | 17,39 | +4,2 |
| Barletta | 3,07 | +10,8 | 4,27 | +11,1 | 21,45 | +8,5 | 6,95 | +11,1 |
| Belluno | 2,48 | -0,3 | 3,27 | -0,3 | 17,26 | -0,3 | 6,14 | -0,3 |
| Bologna | 6,62 | 0,0 | 6,74 | 0,0 | 18,34 | 0,0 | 12,48 | 0,0 |
| Brescia | 2,96 | +0,4 | 4,41 | -0,4 | 20,63 | -7,6 | 7,40 | -0,4 |
| Brindisi | 8,97 | 0,0 | 12,53 | 0,0 | 46,61 | 0,0 | 16,43 | 0,0 |
| Cagliari | 6,06 | +16,1 | 10,69 | +16,1 | 31,47 | +15,9 | 17,38 | +15,9 |
| Campobasso | 3,67 | +0,9 | 4,50 | +0,9 | 16,04 | +0,9 | 6,04 | +0,9 |
| Caserta | 10,28 | 0,0 | 10,10 | 0,0 | 15,77 | 0,0 | 15,77 | 0,0 |
| Catanzaro | 5,68 | -3,4 | 10,01 | -3,4 | 23,58 | -3,4 | 16,29 | -3,4 |
| Chieti | 5,87 | +14,6 | 8,18 | +14,7 | 26,89 | +14,7 | 12,16 | +14,7 |
| Cosenza | 12,34 | 0,0 | 17,20 | 0,0 | 34,40 | 0,0 | 22,53 | 0,0 |
| Cremona | 2,89 | +1,5 | 3,96 | +1,6 | 30,22 | +1,6 | 7,39 | +1,6 |
| Cuneo | 2,35 | -5,5 | 2,54 | -5,1 | 16,66 | -5,2 | 6,42 | -5,3 |
| Fermo | 5,45 | -0,6 | 6,41 | -0,5 | 22,50 | -0,5 | 10,56 | -0,5 |
| Firenze | 10,55 | +1,9 | 9,92 | +1,9 | 37,45 | +1,9 | 20,72 | +1,9 |
| Foggia | 7,52 | 0,0 | 10,44 | 0,0 | 30,78 | 0,0 | 16,99 | 0,0 |
| Forlì | 3,92 | +3,2 | 4,66 | +3,2 | 25,95 | +3,2 | 8,66 | +3,2 |
| Frosinone | 4,86 | +3,1 | 4,57 | +3,1 | 17,24 | +3,1 | 6,08 | +3,1 |
| Genova | 8,49 | +7,4 | 10,63 | +7,7 | 56,56 | +7,3 | 16,19 | +7,5 |
| Gorizia | 3,10 | -0,9 | 3,74 | -0,9 | 22,09 | -0,9 | 8,31 | -0,9 |
| Grosseto | 4,80 | -7,9 | 4,67 | -7,9 | 20,30 | -10,4 | 9,09 | -9,8 |
| Imperia | 5,02 | -0,5 | 8,73 | -0,5 | 31,47 | -0,5 | 17,15 | -0,5 |
| La Spezia | 9,97 | -3,1 | 10,07 | -3,1 | 23,87 | Nd | 19,22 | -3,1 |
| Latina | 4,99 | +3,8 | 4,93 | +3,8 | 38,52 | +3,7 | 9,56 | +3,8 |
| Lecce | 6,54 | 0,0 | 9,53 | 0,0 | 23,31 | 0,0 | 11,98 | 0,0 |
| Lodi | 3,38 | +6,3 | 4,11 | +2,4 | 22,93 | +4,7 | 9,70 | +4,9 |
| Macerata | 4,61 | 0,0 | 4,01 | 0,0 | 12,35 | 0,0 | 5,14 | 0,0 |
| Massa | 5,21 | +3,9 | 5,19 | +3,7 | 19,60 | +3,7 | 10,85 | +3,7 |
| Matera | 3,58 | 0,0 | 4,98 | 0,0 | 14,67 | 0,0 | 5,16 | 0,0 |
| Milano | 4,38 | -0,4 | 5,59 | -0,4 | 31,66 | -0,4 | 12,07 | -0,4 |
| Modena | 3,67 | +1,6 | 3,97 | +1,6 | 25,33 | +1,6 | 10,07 | +1,6 |
| Napoli | 11,81 | 0,0 | 16,43 | 0,0 | 55,57 | 0,0 | 23,82 | 0,0 |
| Novara | 4,39 | -0,7 | 4,59 | -0,7 | 19,76 | Nd | 14,64 | -0,6 |
| Nuoro | 4,42 | -1,4 | 6,18 | -1,5 | 22,97 | -1,5 | 8,10 | -1,5 |
| Padova | 4,23 | 0,0 | 5,50 | 0,0 | 28,02 | 0,0 | 7,90 | 0,0 |
| Palermo | 6,81 | -0,4 | 9,50 | -0,4 | 35,34 | -0,4 | 12,45 | -0,4 |
| Pavia | 3,19 | -2,4 | 4,03 | +10,3 | 18,56 | +36,8 | 10,79 | -9,8 |
| Perugia | 8,39 | +0,6 | 5,97 | +1,4 | 18,32 | +0,3 | 12,63 | +0,3 |
| Pesaro | 4,34 | +0,7 | 4,16 | +0,7 | 17,99 | +0,7 | 9,96 | +0,7 |
| Pescara | 4,99 | +3,5 | 4,66 | +1,9 | 15,59 | +0,8 | 11,05 | +0,6 |
| Piacenza | 4,89 | -0,3 | 6,68 | -0,3 | 32,38 | -0,3 | 16,53 | -0,3 |
| Pisa | 4,61 | +2,7 | 4,74 | +2,7 | 33,87 | +2,7 | 8,67 | +2,9 |
| Pistoia | 3,99 | -3,8 | 3,76 | -3,8 | 36,10 | -3,7 | 7,85 | -3,7 |
| Pordenone | 2,66 | -9,6 | 3,16 | -9,6 | 17,61 | -9,6 | 5,87 | -9,6 |
| Potenza | 6,36 | 0,0 | 8,87 | -0,1 | 33,02 | 0,0 | 23,26 | -0,1 |
| Prato | 8,39 | +4,4 | 8,05 | +4,4 | 34,79 | +4,4 | 19,26 | +4,4 |
| Ravenna | 3,83 | +1,2 | 4,14 | +1,2 | 20,53 | 0,0 | 9,67 | +1,2 |
| R. Calabria | 6,06 | -3,0 | 8,46 | -3,0 | 31,47 | -3,0 | 11,09 | -3,0 |
| Reggio Emilia | 4,76 | +1,9 | 4,81 | +1,9 | 16,47 | +1,9 | 12,07 | +1,9 |
| Rieti | 7,07 | 0,0 | 9,08 | 0,0 | 35,25 | 0,0 | 12,43 | 0,0 |
| Rimini | 8,20 | +0,6 | 4,64 | +0,7 | 25,54 | +0,6 | 18,42 | +0,6 |
| Roma | 10,96 | -1,6 | 11,70 | -1,6 | 50,54 | -1,6 | 22,79 | -1,6 |
| Rovigo | 4,17 | +3,0 | 5,71 | +3,0 | 27,66 | +3,0 | 10,66 | +3,0 |
| Salerno | 9,08 | 0,0 | 6,55 | 0,0 | 17,31 | 0,0 | 13,17 | 0,0 |
| Sassari | 6,45 | -4,5 | 8,56 | -4,3 | 30,16 | -4,2 | 13,19 | -4,4 |
| Savona | 5,66 | -12,4 | 6,87 | -12,3 | 38,22 | -12,4 | 12,75 | -12,4 |
| Siena | 6,15 | -0,3 | 6,91 | -0,5 | 18,85 | +0,1 | 11,35 | -0,5 |
| Sondrio | 3,08 | -1,3 | 4,24 | -1,4 | 18,32 | -0,8 | 6,36 | -1,8 |
| Torino | 3,66 | 0,0 | 9,31 | 0,0 | 25,68 | Nd | 25,68 | 0,0 |
| Udine | 1,89 | -3,6 | 2,58 | -3,6 | 19,39 | -3,5 | 4,82 | -3,6 |
| Venezia | 9,41 | +5,4 | 12,88 | +5,6 | 80,39 | +5,6 | 24,06 | +5,6 |
| Verbania | 3,58 | – 1,5 | 4,58 | -1,6 | 24,06 | -12,5 | 9,74 | -1,6 |
| Vercelli | 6,32 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | 8,56 | 0,0 | 9,61 | 0,0 |
| Verona | 4,12 | 0,0 | 5,63 | 0,0 | 20,29 | 0,0 | 10,52 | 0,0 |
| Vibo Valentia | 3,95 | -0,9 | 6,49 | -0,8 | 14,40 | -13,5 | 9,93 | -0,9 |
| Vicenza | 6,23 | 0,0 | 7,20 | 0,0 | 18,02 | 0,0 | 13,32 | 0,0 |
| Viterbo | 3,51 | 0,0 | 5,74 | 0,0 | 12,44 | 0,0 | 6,14 | 0,0 |
Capoluoghi con oltre 50mila abitanti. Esempi per attività, importo della Tari per metro quadro inclusa quota fissa, variabile e l’addizionale provinciale
Fonte: Ref Ricerche

